| Art.-Nr. | Bezeichnung | Länge m | Mindest-Bruchkraft daN | Farbe | Ø mm | Masse g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185400 | Seil RED STAR | 40 | 1100 | rot | 8 | 2550 |
| 185500 | Seil RED STAR | 50 | 1100 | rot | 8 | 3110 |
| 185600 | Seil RED STAR | 60 | 1100 | rot | 8 | 3690 |
Allroundseil mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis
Das Seil ist schleppfertig ausgerüstet:
Standardmäßig ist die weiße Sollbruchstelle Nr. 5 mit Bruchlast 500 daN montiert.
Bitte geben Sie bei der Bestellung an, wenn Sie eine andere Bruchlast wünschen.
Die gewünschte Sollbruchstelle wird dann ab Werk montiert.
Vorteile
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Länge m | Mindest-Bruchkraft daN | Farbe | Ø mm | Masse g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185400 | Seil RED STAR | 40 | 1100 | rot | 8 | 2550 |
| 185500 | Seil RED STAR | 50 | 1100 | rot | 8 | 3110 |
| 185600 | Seil RED STAR | 60 | 1100 | rot | 8 | 3690 |
Um Ihnen ein angemessenes Nutzungserlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie zustimmen, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder die Einwilligung widerrufen, können bestimmte Funktionen eingeschränkt sein.