
9,50 € – 622,00 € Preis exklusive MwSt
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Bereifungsart | Reifen, Schlauch |
.tost-katalog-tables{margin-top:2rem;overflow-x:auto}.tost-katalog-tables table{width:100%;border-collapse:collapse;font-size:0.92rem;margin:0 0 1.5rem}.tost-katalog-tables th,.tost-katalog-tables td{border:1px solid #cfd6de;padding:0.45rem 0.55rem;text-align:left;vertical-align:top}.tost-katalog-tables th{background:#eef2f6;font-weight:600}.tost-katalog-heading{margin:1.25rem 0 0.5rem;font-size:1.15rem}.tost-katalog-intro{margin-bottom:0.75rem;opacity:0.85}
| Art.-Nr. | Größe | PR | Hersteller | TT/TL | Profil | Abmessungen | Gewicht | Stat. Tragfähigkeit | Hinweise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außen-Ø mm | Breite mm | |||||||||
| 065488 | 11×4.00-5 | 8 | Aero Classic | TL | Rille | 280 | 115 | 1750 g | 295 kg | — |
| 065221 | 336×115-5 | 10 | TOST AERO | TT | Rille | 336 | 115 | 2650 g | 975 kg | für enge Einbauräume (v. a. Schempp-Hirth Einsitzer) |
| 065091 | 5.00-5 | 6 | Condor | TT | Rille | 353 | 115 | 2700 g | 580 kg | — |
| 065591 | 5.00-5 | 10 | Air Hawk | TT | Rille | — | — | — | — | — |
| 068521 | 5.00-5 | 10 | Michelin Aviator | TT/TL | Rille | 361 | 126 | 2600 g | 980 kg | z:B. für Nimbus, Antares |
| 067511 | 5.00-5 | 6 | Michelin AIR | TT | Rille | 361 | 126 | 2530 g | 580 kg | — |
| 065561 | 5.00-5 | 6 | Goodyear | TT | Rille | — | — | 2400 g | — | Flight Special II |
| 065501 | 5.00-5 | 10 | Goodyear | TT | Rille | — | — | 2600 g | — | Flight Special II |
| 065681 | 380×150 (15×6.00-5) | 6 | Michelin Air | TT | Rille | 377 | 131 | 3100 g | 725 kg | Ersatz für 5.50-5 |
| 065691 | 380×150 (15×6.00-5) | 6 | Goodyear | TT | Rille | 377 | 131 | 3650 g | 725 kg | Ersatz für 5.50-5 |
| 065881 | 400×140 | 4 | Stomil | TL | Rille | 409 | 149 | 4500 g | 800 kg | passender Schlauch: 5.00-5 |
| 065891 | 350×135 | 4 | AERO | TT | Rille | 350 | 120 | 2700 g | 650 kg | z.B. für L-13 Blanik |
| 065185 | 3.50-5 (4.10/3.50-5) | 4 | Industrie | TT | Rille | 285 | 88 | 1000 g | — | Leichtreifen für reduzierte Anforderungen |
| 065381 | 4.00-5 | 4 | Industrie | TT | Rille | 320 | 85 | 1300 g | — | Leichtreifen für reduzierte Anforderungen |
| 065481 | 11×4.00-5 | 4 | Industrie | TL | Rille | 280 | 115 | 1000 g | — | Leichtreifen für reduzierte Anforderungen |
| Art.-Nr. | Größe | Ventilart | Gewicht | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| 065092 | 5.00-5 | 90° TR67 | 450 g | Michelin Airstop, Standardlänge 55 mm, auch für Reifen 380×150 und 350×135 |
| 065492 | 5.00-5 | 90° TR67 | 580 g | Aero Classic, Standardlänge 55 mm, auch für Reifen 380×150 und 350×135 |
| 065562 | 5.00-5 | 90° TR67 | 510 g | Goodyear, Standardlänge 55 mm, auch für Reifen 380×150 und 350×135 |
| 065995 | 5.00-5 | 90° TR87 | 500 g | Kurzes Ventil 28 mm, für 5″ Penta LRP und SBP, auch für Reifen 380×150 und 350×135 |
| 065193 | 3.40/3.00-5 | 90° 28G | 190 g | Leichtschlauch |
| 065192 | 4.10/3.50-5 | 90° TR87 | 270 g | Leichtschlauch auch für 4.00-5 Bereifung |
| 065483 | 11×4.00-5 | TR87 90° | 200 g | Leichtschlauch Ventillänge 32 mm |



Um Ihnen ein angemessenes Nutzungserlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie zustimmen, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder die Einwilligung widerrufen, können bestimmte Funktionen eingeschränkt sein.