Bremszange 30-9
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Hydraulik-flüssigkeit | Verwendung | Brems-moment Nm | Anschluss-gewinde | Gewicht g | Bolzenlänge mm | Brems-scheiben- dicke mm | inkl.Dreh- moment- platte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 075820 | 30-9 | DOT4 | 4″ SB Classic 4″ SRT Tria 5″ SB Classic | 370 | 1/8″ NPT | 700 | 31 | 5 | gekürzt |
| 075821 | 30-9 | DOT4 | 4″ SB Classic 5″ SB Classic | 370 | 1/8″ NPT | 700 | 29 | 5 | gekürzt |
| 075823 | 30-9 | DOT4 | 5″ SBP Penta 6″ SBP Penta | 370 | 1/8″ NPT | 700 | 44,5 | 5 | gekürzt |
| 075822 | 30-9 | Mineral Fluid | 4″ SB Classic 4″ SRT Tria 5″ SB Classic | 370 | 1/8″ NPT | 700 | 31 | 5 | Typ I |
| 075819 | 30-9 | DOT4 | 5″ Cleveland 5″ SBP Penta 6″ SBP Penta | 370 | 1/8″ NPT | 700 | 44,5 | 5 | Original- form |
| 075818 | 30-9 | Mineral Fluid | 4″ SB Classic 4″ SRT Tria 5″ SB Classic | 370 | 1/8″ NPT | 700 | 31 | 5 | gekürzt |
| 075810 | 30-9 | Mineral Fluid | 5″ SBP Penta 6″ SBP Penta | 370 | 1/8″ NPT | 700 | 44,5 | 5 | Original- form |
Der Ankerbeschlag zur Montage der Bremszange an das Fahrwerk ist im Lieferumfang enthalten. Sonderanfertigungen können wir nach Ihren Vorgaben realisieren.
Ersatzteile für Bremszange 30-9
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Hydraulik-flüssigkeit | Bemerkung/Hinweis | Nummer |
|---|---|---|---|---|
| 075829 | Zylindergehäuse | N/A | — | 1 |
| 075825 | Kolben | N/A | — | 2 |
| 075834 | O-Ring | Mineral Fluid | — | 3 |
| 075835 | O-Ring | DOT4 | — | 3 |
| 075870 | Ankerbolzen | N/A | 5″ Cleveland, 5″/ 6″ SBP Penta | 4 |
| 075869 | Ankerbolzen | N/A | 4″ SRT Tria, 4″ SB Classic, 5″ SB Classic | 4 |
| 075881 | Mutter Ankerbolzen | N/A | — | 5 |
| 075882 | Scheibe Ankerbolzen | N/A | — | 6 |
| 075873 | Gehäuseschraube | N/A | — | 7 |
| 075882 | Unterlegscheibe Gehäuseschraube | N/A | — | 8 |
| 075832 | Entlüftungsventil, komplett | N/A | sh. auch Stahlbus Entlüftungsventile | 9 |
| 075872 | Druckplatte mit aufgenietetem Bremsbelag | N/A | — | 10 – 12 |
| 075862 | Bremsbelag | N/A | — | 11 |
| 075861 | Niet Bremsbelag | N/A | — | 12 |
| 075871 | Deckplatte mit aufgenietetem Bremsbelag | N/A | — | 11 – 13 |
| 075865 | Servicesatz Bremsbeläge | N/A | 2 x Bremsbelag, 6 x Niet | 11, 12 |
| 075891 | Drehmomentplatte für BZ 30-9 | — | Original für Bremsscheiben Ø 162mm | – |
| 075892 | Drehmomentplatte für BZ 30-9 | — | gekürzt für Tost-Räder | – |

Verschleißgrenze:
Die Verschleißgrenze von organischen Bremsbelägen liegt bei 2,5 mm. Die Gesamtstärke der Bremsbeläge darf diesen Wert an keinem Punkt unterschreiten.
Einbauhinweis:
Nach Montage der Bremszange Sechskant-Schraube mit Anzugsdrehmoment 6,8 Nm (60 in-lb) festziehen und mit Sicherungdraht 0,8 mm Spec. MS-20995 sichern.